ˇˇ
Feuerfeste Spritzmassen / REFRACTORY GUNNING MIXES
ˇˇ Produkt ˇˇ Rohstoffbasis Anwendungstemperatur Bindungsart Körnung Raum- gewicht Kaltdruck- festigkeit Wärmeleitfähigkeit Anwendungsbereich
ˇˇ Product Al2O3 Fe2O3 RAW MATERIAL BASE APPLICATION TEMPERATURE TYPE OF BOND SIZE GRADING BULK DENSITY COLD CHRUSHING STRENGTH Wärmeleitfähigkeit APPLICATION
ˇˇ ˇˇ ca. % ˇˇ ˇăC ˇˇ mm g/cm³ N/mm²(1000ˇăC) W/mK ˇˇ
LUPUGUN LUPUGUN B 1550 ULC 80 0.8 Bauxit/ BAUXITE 1600 Hydraulisch/ HYDRAULIC 0-6 2.8 90 1000ˇăC/ 2,65 ˇˇ
LUPUGUN B 1600 P 76 1 Bauxit/ BAUXITE 1600 Chemisch/ CHEMICAL 0-6 2.9 40 1000ˇăC/ 2,09 ˇˇ
LUPUGUN FL 1000-06 28 1 Leichtschamotte/ LIGHT WEIGHT FIRECLAY 1050 Hydraulisch/ HYDRAULIC 0-4 0.6 1 600ˇăC/ 0,16 ˇˇ
LUPUGUN FL 1000-09 30 1 Leichtschamotte/ LIGHT WEIGHT FIRECLAY 1000 Hydraulisch/ HYDRAULIC 0-5 1 2 600ˇăC/ 0,23 ˇˇ
LUPUGUN FL 1100-06 45 <2 Leichtschamotte/ LIGHT WEIGHT FIRECLAY 1100 Hydraulisch/ HYDRAULIC 0-4 0.6 1 600ˇăC/ 0,16 ˇˇ
LUPUGUN FL VK 1100-07 26 1.6 Leichtschamotte/ LIGHT WEIGHT FIRECLAY 1050 Hydraulisch/ HYDRAULIC 0-3 0.8 1 1000ˇăC/ 0,34 ˇˇ
LUPUGUN FL VK 1100 HI 56 3.0 Vermiculit Isolierrostoffe / VERMICULITE INSULATING RAW MATERIALS 1100 Hydraulisch -chemisch / HYDRAULIC- CHEMICAL 0-1 0.5 1 800ˇăC / 0,13 ˇˇ
LUPUGUN FL 1150-08 36 4.6 Leichtschamotte/ LIGHT WEIGHT FIRECLAY 1150 Hydraulisch/ HYDRAULIC 0-5 0.9 2 1000ˇăC/ 0,26 ˇˇ
LUPUGUN FL 1200 43 2 Leichtschamotte/ LIGHT WEIGHT FIRECLAY 1200 Hydraulisch/ HYDRAULIC 0-4 1 4 1000ˇăC/ 0,30 ˇˇ
LUPUGUN FL 1250-09 Li 51 0.8 Leichtschamotte/ LIGHT WEIGHT FIRECLAY 1250 Hydraulisch/ HYDRAULIC 0-4 0.9 3 1000ˇăC/ 0,29 ˇˇ
LUPUGUN FL 1350-14 51 2 Leichtschamotte/ LIGHT WEIGHT FIRECLAY 1350 Hydraulisch/ HYDRAULIC 0-5 1.4 10 1000ˇăC/ 0,49 ˇˇ
LUPUGUN FL 1400-08 53 1 Leichtschamotte/ LIGHT WEIGHT FIRECLAY 1400 Hydraulisch/ HYDRAULIC 0-3 0.8 5 1000ˇăC/ 0,39 ˇˇ
LUPUGUN FL 1500-15 Li 57 0.7 Leichtschamotte/ LIGHT WEIGHT FIRECLAY 1500 Hydraulisch/ HYDRAULIC 0-3 1.5 15 1200ˇăC/ 0,60 ˇˇ
LUPUGUN FL K 1500-15 78 1 Hohlkugelkorund / BUBBLE ALUMINA 1500 Hydraulisch/ HYDRAULIC 0-5 1.5 8 1000ˇăC/ 0,6 ˇˇ
LUPUGUN FL K 1750 93 <0,1 Hohlkugelkorund / BUBBLE ALUMINA 1700 Hydraulisch/ HYDRAULIC 0-3 1.3 8 1000ˇăC/ 0,81 ˇˇ
LUPUGUN FL 6062 57 2 Leichtschamotte/ LIGHT WEIGHT FIRECLAY 1350 Hydraulisch/ HYDRAULIC 0-5 1.4 10 1000ˇăC/ 0,49 ˇˇ
LUPUGUN H/2 60 0.5 Schamotte/ FIRECLAY 1550 Hydraulisch/ HYDRAULIC 0-6 2 55 1000ˇăC/ 0,97 ˇˇ
LUPUGUN H 1500 F 66 0.5 Hochtonerdehaltige Rohstoffe/ RAW MATERIALS WITH HIGH ALUMINA CONTENT 1550 Hydraulisch/ HYDRAULIC 0-4 2 60 1200ˇăC / 0,99 ˇˇ
LUPUGUN K 1650 80 0.5 Korund/ CORUNDUM 1650 Hydraulisch/ HYDRAULIC 0-6 2.4 30 1000ˇăC/ 1,85 ˇˇ
LUPUGUN K 1710-08 87 0.2 Hochtonerdehaltige Rohstoffe/ RAW MATERIALS WITH HIGH ALUMINA CONTENT 1700 Hydraulisch/ HYDRAULIC 0-6 2.2 25 600ˇăC/ 1,45 ˇˇ
LUPUGUN MG 75 MTK 0.3 ˇˇ Magnesit/ MAGNESIA --- Chemisch-keramisch/ CHEMICAL CERAMIC 0-2   ˇˇ ˇˇ ˇˇ
LUPUGUN MG 81 MTK 0.7 5.5 Magnesit/ MAGNESIA --- Chemisch-keramisch/ CHEMICAL CERAMIC 0-2   ˇˇ ˇˇ ˇˇ
LUPUGUN S 1300 33.0 0.7 Schamotte/ FIRECLAY 1300 Hydraulisch/ HYDRAULIC 0-6 1.7 10.0 1200ˇăC/ 0,84 ˇˇ
LUPUGUN S 1300-13 41 1.4 Schamotte/ FIRECLAY 1300 Hydraulisch/ HYDRAULIC 0-4 1.6 20 1000ˇăC/ 0,30 ˇˇ
LUPUGUN S 1350 35 0.7 Schamotte/ FIRECLAY 1350 Hydraulisch/ HYDRAULIC 0-6 1.8 15 1200ˇăC/ 0,84 ˇˇ
LUPUGUN S 1350 F 42 0.7 Schamotte/ FIRECLAY 1350 Hydraulisch/ HYDRAULIC 0-3 1.9 35 600ˇăC/ 0,85 ˇˇ
LUPUGUN S 1400 46 0.7 Schamotte/ FIRECLAY 1400 Hydraulisch/ HYDRAULIC 0-6 1.8 10 600ˇăC/ 0,94 ˇˇ
LUPUGUN S 1401 44 1.0 Schamotte/ FIRECLAY 1400 Hydraulisch/ HYDRAULIC 0-6 2 40 600ˇăC/ 0,90 Ofenbau/ FURNACE LINING
LUPUGUN S 1450 49 0.8 Schamotte/ FIRECLAY 1450 Hydraulisch/ HYDRAULIC 0-6 2 35 800ˇăC/ 0,99 Ofenbau, M¨ąllverbrennung, Holzvergaser/ FURNACE LINING, WASTE INCINERATION, WOOD GAS GENERATION
LUPUGUN S 1450 F 49 0.8 Schamotte/ FIRECLAY 1450 Hydraulisch/ HYDRAULIC 0-6 2 35 800ˇăC/ 0,99 Ofenbau, M¨ąllverbrennung, Holzvergaser/ FURNACE LINING, WASTE INCINERATION, WOOD GAS GENERATION
LUPUGUN S 1450 I 49 0.8 Schamotte/ FIRECLAY 1450 Hydraulisch/ HYDRAULIC 0-6 2 45 1000ˇăC/ 0,97 Ofenbau, M¨ąllverbrennung, Holzvergaser/ FURNACE LINING, WASTE INCINERATION, WOOD GAS GENERATION
LUPUGUN S 1500 58 0.6 Schamotte/ FIRECLAY 1500 Hydraulisch/ HYDRAULIC 0-6 2 40 1200ˇăC/ 1,20 ˇˇ
LUPUGUN S 1600 64 1 Hochtonerdehaltige Schamotte/ RAW MATERIALS WITH HIGH ALUMINA FIRECLAY 1600 Hydraulisch/ HYDRAULIC 0-6 2.2 20 1200ˇăC/ 1,59 ˇˇ
LUPUGUN SC 1500-08 58 0.5 Schamotte; Siliciumcarbid/ FIRECLAY; SILICON CARBIDE 1450 Hydraulisch/ HYDRAULIC 0-6 2 30 800ˇăC/ 1,11 SiC= 8%, Ofenbau, M¨ąllverbrennung, Holzvergaser/ FURNACE LINING, WASTE INCINERATION, WOOD GAS GENERATION
LUPUGUN SC 1500-60 28 ˇˇ Siliciumcarbid/ SILICON CARBIDE 1500 (reduzierend/ REDUCING ATMOSPHERE) 1100 (oxidierend/ OXIDIZING ATMOSPHERE) Hydraulisch/ HYDRAULIC 0-3 2.3 40 1000ˇăC/ 4,6 SiC= 62%
LUPUGUN SC 1500-70 15 ˇˇ Siliciumcarbid/ SILICON CARBIDE 1500 (reduzierend/ REDUCING ATMOSPHERE) 1100 (oxidierend/ OXIDIZING ATMOSPHERE) Hydraulisch/ HYDRAULIC 0-3 2.3 40 1000ˇăC/ 6,0 SiC= 71%
LUPUGUN SC 1500-80 11 ˇˇ Siliciumcarbid/ SILICON CARBIDE 1500 (reduzierend/ REDUCING ATMOSPHERE) 1100 (oxidierend/ OXIDIZING ATMOSPHERE) Hydraulisch/ HYDRAULIC 0-3 2.3 40 1000ˇăC/ 6,4 SiC= 81%
LUPUGUN SC 30 21 1 Siliciumcarbid/ SILICON CARBIDE 1350 (Reduzierend/ REDUCING; 1100 Oxidierend/ OXIDIZING) Hydraulisch/ HYDRAULIC 0-3 1.9 25 1000ˇăC/ 2,05 SiC= 33%
LUPUGUN T 1801 94 <0,1 Tabulartonerde / TABULAR ALUMINA 1800 Hydraulisch/ HYDRAULIC 0-3 2.6 40 1200ˇăC/ 1,8 ˇˇ
LUPUGUN WR 70 71 0.6 Schamotte/ FIRECLAY 1550 Hydraulisch/ HYDRAULIC 0-6 2.2 30 1000ˇăC/ 1,50 ˇˇ
LUPUGUN WR 100 33 <9 Silikate / SILICATES 1100 Hydraulisch/ HYDRAULIC 0-6 2.1 60 800ˇăC/ 0,90 ˇˇ