Gießmassen / CASTABLES
ˇˇ Produkt ˇˇ Rohstoffbasis Anwendungstemperatur Bindungsart Körnung Raum- gewicht Kaltdruck- festigkeit Wärmeleitfähigkeit Anwendungsbereich
ˇˇ Product Al2O3 Fe2O3 RAW MATERIAL BASE APPLICATION TEMPERATURE TYPE OF BOND SIZE GRADING BULK DENSITY COLD CHRUSHING STRENGTH Wärmeleitfähigkeit APPLICATION
ˇˇ ˇˇ ca. % ˇˇ ˇăC ˇˇ mm g/cm³ N/mm²(1000ˇăC) W/mK ˇˇ
LUPUCAST LUPUCAST B 1600 ULC 78 0.9 Bauxit / BAUXITE 1600 Hydraulisch/ HYDRAULIC 0-6 2.7 60 1200ˇăC/ 2,08 ˇˇ
LUPUCAST CD 1250 F 36 ˇˇ Cordierit/ CORDIERITE 1300 Hydraulisch/ HYDRAULIC 0-3 1.9 40 ˇˇ ˇˇ
LUPUCAST FS 65 31 0.2 FUSED SILICA 1300 Hydraulisch/ HYDRAULIC 0-3 2.0 60 ˇˇ ˇˇ
LUPUCAST HG 1690 84 0.3 Hochtonerdehaltige Rohstoffe/ HIGH ALUMINIA RAW MATERIALS 1700 Hydraulisch/ HYDRAULIC 0-6 2.7 50 1200ˇăC/ 2,0 Heißreparaturmasse/ HOT PEPAIR MIX
LUPUCAST K 1700 SC 88 0.1 Korund, Siliciumcarbid/ CORUNDUM, SILICON CARBIDE  1700 (reduzierend/ REDUCING) Hydraulisch/ HYDRAULIC 0-6 2.8 40 800ˇăC/ 2,52 SiC= 5%
LUPUCAST K 1700 SC 10 83 0.1 Korund, Siliciumcarbid/ CORUNDUM, SILICON CARBIDE  1700 (reduzierend/ REDUCING) Hydraulisch/ HYDRAULIC 0-6 2.8 45 800ˇăC/ 2,86 SiC= 10%
LUPUCAST K 1700-7 95 0.3 Korund/ CORUNDUM 1750 Hydraulisch/ HYDRAULIC 0-6 2.8 48 800ˇăC/ 2,07 ˇˇ
LUPUCAST S 1200 36 1 Schamotte/ FIRECLAY 1200 Hydraulisch/ HYDRAULIC 0-6 1.9 35 600ˇăC/ 0,74 Ofenbau/ FURNACE LINING
LUPUCAST S 1200-06 37 2 Schamotte/ FIRECLAY 1200 Hydraulisch/ HYDRAULIC 0-6 1.8 30 600ˇăC/ 0,61 Ofenbau/ FURNACE LINING
LUPUCAST S 1350 F 44 0.6 Schamotte/ FIRECLAY 1350 Hydraulisch/ HYDRAULIC 0-3 1.9 25 800ˇăC/ 0,83 ˇˇ
LUPUCAST S 1350 Li 37 0.6 Schamotte/ FIRECLAY 1350 Hydraulisch/ HYDRAULIC 0-6 2.1 60 800ˇăC/ 1,01 ˇˇ
LUPUCAST S 1380 Li 39 0.6 Schamotte eisenarm/ FIRECLARY LOW IRON 1400 Hydraulisch/ HYDRAULIC 0-6 2.1 35 600ˇăC/ 1,27 Ofenbau, geeignet f¨ąr reduzierende Atmosphäre/ FURNACE LINING, SUITABLE FOR REDUCING ATMOSPHERE
LUPUCAST S 1390 32 0.9 Schamotte/ FIRECLAY 1450 Hydraulisch/ HYDRAULIC 0-6 2.1 40 800ˇăC/ 0,96 ˇˇ
LUPUCAST S 1401 LC 44 0.5 Schamotte/ FIRECLAY 1470 Hydraulisch/ HYDRAULIC 0-6 2.1 50 600ˇăC/ 0,89 ˇˇ
LUPUCAST S 1401-01 44 0.6 Schamotte/ FIRECLAY 1470 Hydraulisch/ HYDRAULIC 0.6 2.1 50 600ˇăC/ 0,89 ˇˇ
LUPUCAST S 1450 A 52 0.6 Schamotte/ FIRECLAY 1470 Hydraulisch/ HYDRAULIC 0-6 2.1 45 800ˇăC/ 1,2  ˇˇ
LUPUCAST S 1450 LC 51 0.6 Schamotte/ FIRECLAY 1470 Hydraulisch/ HYDRAULIC 0-6 2.2 90 800ˇăC/ 1,4 ˇˇ
LUPUCAST S 1450-1 54 0.6 Schamotte/ FIRECLAY 1450 Hydraulisch/ HYDRAULIC 0-6 2.1 60 800ˇăC/ 0,87 ˇˇ
LUPUCAST LUPUCAST S 1500 54 0.6 Schamotte eisenarm/ FIRECLARY LOW IRON 1550 Hydraulisch/ HYDRAULIC 0-6 2.2 45 800ˇăC/ 1,36 Verteilerrinne/ TUNDISH LINING 
LUPUCAST S 1500 AL 61 0.7 Schamotte/ FIRECLAY 1400 Hydraulisch/ HYDRAULIC 0-6 2.5 40 1200ˇăC/ 1,17 Kontakt mit Aluminiumschmelze: Tiegel, Rinnen, Plannen/ ALUMINIUM CONTACT APPLICATIONS: CRUCIBLES, RUNNERS, LADLES
LUPUCAST S 1500 LC 55 0.5 Schamotte/ FIRECLAY 1500 Hydraulisch/ HYDRAULIC 0-6 2.3 60 800ˇăC/ 1,21 ˇˇ
LUPUCAST S 1550 G 55 0.6 Hochtonerdehaltige Rohstoffe/ HIGH ALUMINIA RAW MATERIALS 1600 Hydraulisch/ HYDRAULIC 0-12 2.2 60 1000ˇăC/ 1,18 ˇˇ
LUPUCAST S 1580 50 0.6 Schamotte, Hochtonerdehaltige Rohstoffe/ FIRECLAY, HIGH ALUMINIA RAW MATERIALS 1500 Hydraulisch/ HYDRAULIC 0-6 2.3 70 800ˇăC/ 1,32 ˇˇ
LUPUCAST S 1600   57 0.6 Mullit/ MULLITE 1650 Hydraulisch/ HYDRAULIC 0-6 2.4 80 1000ˇăC/ 1,70 ˇˇ
LUPUCAST S 1600 S 70 0.6 Mullit/ MULLITE 1650 Hydraulisch/ HYDRAULIC 0-6 2.4 80 1000ˇăC/ 1,70 ˇˇ
LUPUCAST SC 1500 25 ˇˇ Siliciumcarbid/ SILICON CARBIDE 1450 (Reduzierend/ REDUCING; 1100 Oxidierend/ OXIDIZING) Hydraulisch/ HYDRAULIC 0-6 2.2 45 ˇˇ SiC= 62%, M¨ąllverbrennung/ WASTE INCINERATION 
LUPUCAST SC 1500-80 16 ˇˇ Siliciumcarbid/ SILICON CARBIDE 1450 (Reduzierend/ REDUCING; 1100 Oxidierend/ OXIDIZING) Hydraulisch/ HYDRAULIC 0-6 2.5 60 800ˇăC/ 12 SiC= 78%, Ofenbau / FURNACE LINING; M¨ąllverbrennung / WASTE INCINERATION
LUPUCAST SP 1800 89 0.1 Spinell / SPINEL 1800 Hydraulisch/ HYDRAULIC 0-6 2.9 90 600ˇăC/ 3,1 ˇˇ
LUPUCAST T 1650 ULC 76 0.5 Hochtonerdehaltige Rohstoffe/ HIGH ALUMINIA RAW MATERIALS 1650 Hydraulisch/ HYDRAULIC 0-6 2.6 80 1200ˇăC/ 1,94 ˇˇ
LUPUCAST T 1800 D 95 0.1 Tabulartonerde/ TABULAR ALUMINA 1800 Hydraulisch/ HYDRAULIC 0-6 2.8 40 800ˇăC/ 2,76 ˇˇ
LUPUCAST T 1800-5 97 0.1 Tabulartonerde/ TABULAR ALUMINA 1800 Hydraulisch/ HYDRAULIC 0-6 2.8 90 600ˇăC/ 2,29 ˇˇ
LUPUCAST T 1800-8 95 0.08 Tabulartonerde/ TABULAR ALUMINA 1800 Hydraulisch/ HYDRAULIC 0-3 2.8 40 600ˇăC/ 2,3 ˇˇ
LUPUCAST T 1850 97 ˇˇ Tabulartonerde/ TABULAR ALUMINA 1850 Chemisch-keramisch/ CHEMICAL CERAMIC 0-15 3.1 100 1200ˇăC/ 1,17 Rußreaktor, Lochsteine, Schieberkeramik/ CARBON BLACK REACTOR; WELL BLOCKS; SLIDING GATE CERAMIC  
ˇˇ